RELATEED CONSULTING
相关咨询
选择下列产品马上在线沟通
服务时间:8:30-17:00
你可能遇到了下面的问题
关闭右侧工具栏

新闻中心

这里有您想知道的互联网营销解决方案
Solaris10CPU性能监控命令prstat怎么用

这期内容当中小编将会给大家带来有关Solaris 10 CPU性能监控命令prstat怎么用,文章内容丰富且以专业的角度为大家分析和叙述,阅读完这篇文章希望大家可以有所收获。

创新互联专业为企业提供阿图什网站建设、阿图什做网站、阿图什网站设计、阿图什网站制作等企业网站建设、网页设计与制作、阿图什企业网站模板建站服务,10年阿图什做网站经验,不只是建网站,更提供有价值的思路和整体网络服务。

[PROD root@lmseesp:/#] prstat -a
   PID USERNAME  SIZE   RSS STATE  PRI NICE      TIME  CPU PROCESS/NLWP
  1424 oramees    43G   43G cpu2    40    0   0:00:02 1.3% oracle/1
  9422 oramees    43G   43G sleep   59    0   1:35:04 0.8% oracle/1
  1339 root     4472K 4184K cpu33   59    0   0:00:00 0.3% prstat/1
  2638 oramees    43G   43G sleep   60  -20  71:44:06 0.3% oracle/48
  2598 root        0K    0K sleep   99  -20  75:00:21 0.2% zpool-orapool/150
 15369 maxgauge   43G 1582M sleep   59    0   2:21:09 0.1% mxg_rts/9
 12443 oramees    43G   43G sleep   59    0   0:02:28 0.1% oracle/1
 11669 oramees    43G   43G sleep   59    0   0:53:10 0.1% oracle/15
  2635 oramees    43G   43G sleep   59    0  39:59:49 0.1% oracle/1
 15353 maxgauge   43G 1783M sleep   59    0   1:38:38 0.1% mxg_logd/5
  1189 root       18M   12M sleep   59    0   8:28:06 0.1% unityd/10
 14442 oramees    43G   43G sleep   59    0   0:00:22 0.1% oracle/1
  9079 root       39M   23M sleep   59    0   2:31:32 0.0% mxDB/1
  2645 oramees    43G   43G sleep   59    0  15:31:07 0.0% oracle/1
  2637 oramees    43G   43G sleep   59    0  10:00:46 0.0% oracle/258
     8 root        0K    0K sleep    0  -20   5:57:36 0.0% vmtasks/8
 10000 oramees    43G   43G sleep   59    0   2:00:13 0.0% oracle/1
 12441 oramees    43G   43G sleep   59    0   0:00:29 0.0% oracle/1
  5137 oramees    43G   42G sleep   59    0 402:33:41 0.0% oracle/1
  2664 oramees    65M   49M sleep   59    0   3:45:01 0.0% tnslsnr/3
   259 root       11M 6152K sleep   59    0   2:24:39 0.0% nscd/34
     5 root        0K    0K sleep   99  -20   2:51:04 0.0% zpool-rpool/150
  6446 mxg      4344K 3032K sleep   59    0   0:05:03 0.0% mxg_obsd/1
   475 oramees    43G   43G sleep   59    0   0:00:02 0.0% oracle/1
 15098 mxg      3408K 2792K sleep   59    0   0:43:15 0.0% mxg_sndf/3
  2641 oramees    43G   43G sleep   59    0   2:34:16 0.0% oracle/16
  2634 oramees    43G   43G sleep   59    0   2:08:11 0.0% oracle/1
  4935 oramees    43G   42G sleep   59    0   0:59:02 0.0% oracle/1
  4925 oramees    43G   42G sleep   59    0   0:58:56 0.0% oracle/1
  4915 oramees    43G   42G sleep   59    0   0:58:51 0.0% oracle/1
  5688 oramees    43G   42G sleep   59    0   1:07:21 0.0% oracle/1
 14440 oramees    43G   43G sleep   59    0   0:00:01 0.0% oracle/1
  7405 root       25M   20M sleep   59    0   2:02:41 0.0% mxSMS/1
  9337 oramees    43G   43G sleep   59    0   1:33:23 0.0% oracle/1
  5135 oramees    43G   42G sleep   59    0  78:28:18 0.0% oracle/1
  4535 oramees    43G   43G sleep   59    0   1:39:37 0.0% oracle/1
 NPROC USERNAME  SWAP   RSS MEMORY      TIME  CPU   ------------------>按用户使用汇总排列
   401 oramees    47G   46G    36% 739:06:57 3.0%
    83 root      656M  496M   0.4% 105:57:41 0.7%
     3 maxgauge   43G   43G    34%   4:00:00 0.3%
     2 mxg      2744K 5152K   0.0%   0:48:18 0.0%
     1 noaccess  164M  152M   0.1%   1:33:51 0.0%
     6 daemon   7176K 8128K   0.0%   0:01:11 0.0%

上述就是小编为大家分享的Solaris 10 CPU性能监控命令prstat怎么用了,如果刚好有类似的疑惑,不妨参照上述分析进行理解。如果想知道更多相关知识,欢迎关注创新互联行业资讯频道。


网页标题:Solaris10CPU性能监控命令prstat怎么用
当前URL:http://scpingwu.com/article/jpdddj.html