国内常用DNS测试-创新互联
国内常用公共DNS服务:
1、114DNS (http://www.114dns.com/)
ping 114.114.114.114
114.114.115.115
来自 114.114.114.114 的回复: 字节=32 时间=37ms TTL=80
请求超时。
请求超时。
来自 114.114.114.114 的回复: 字节=32 时间=37ms TTL=79
2、腾讯 (/tupian/20230521/publicdns
ping 119.29.29.29
182.254.118.118
来自 119.29.29.29 的回复: 字节=32 时间=10ms TTL=108
来自 119.29.29.29 的回复: 字节=32 时间=10ms TTL=108
来自 119.29.29.29 的回复: 字节=32 时间=10ms TTL=108
来自 119.29.29.29 的回复: 字节=32 时间=10ms TTL=108
3、阿里 (/tupian/20230521/p
ping 223.5.5.5
223.6.6.6
来自 223.5.5.5 的回复: 字节=32 时间=57ms TTL=115
来自 223.5.5.5 的回复: 字节=32 时间=57ms TTL=115
来自 223.5.5.5 的回复: 字节=32 时间=57ms TTL=115
来自 223.5.5.5 的回复: 字节=32 时间=57ms TTL=115
4、百度 (http://dudns.baidu.com/intro/publicdns/)
ping 180.76.76.76
来自 180.76.76.76 的回复: 字节=32 时间=8ms TTL=53
来自 180.76.76.76 的回复: 字节=32 时间=8ms TTL=53
来自 180.76.76.76 的回复: 字节=32 时间=8ms TTL=53
来自 180.76.76.76 的回复: 字节=32 时间=8ms TTL=53
5、CNNIC (/tupian/20230521/index.jsp
ping 1.2.4.8
210.2.4.8
来自 1.2.4.8 的回复: 字节=32 时间=31ms TTL=52
来自 1.2.4.8 的回复: 字节=32 时间=31ms TTL=52
来自 1.2.4.8 的回复: 字节=32 时间=31ms TTL=52
来自 1.2.4.8 的回复: 字节=32 时间=31ms TTL=52
以上测试效果采用北京中国移动网络。
从测试效果来看,DNS的选择顺序为
百度:180.76.76.76
腾讯:119.29.29.29
CNNIC: 1.2.4.8
114:114.114.114.114(有ping不通)
阿里:223.5.5.5
本文名称:国内常用DNS测试-创新互联
URL标题:http://scpingwu.com/article/dgcjgs.html